A	link	va	monthly
A_offshore	VARIABLES	BEGIN	END
	28	4	5

A	monthly		FLOW LIN.	FLOW LIN.	FLOW LIN.	FLOW LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	LOOP FLOW	FLOW QUAD.	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	MARG. COST	MARG. COST	MARG. COST	MARG. COST	CONG. PROB +	CONG. PROB -	HURDLE COST	HURDLE COST	HURDLE COST	HURDLE COST
			MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/MW	Euro/MW	Euro/MW	Euro/MW	%	%	Euro	Euro	Euro	Euro
	index	month	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	values	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	values	EXP	std	min	max
	4	APR	-1370	285	-1773	-1168	1370	285	1168	1773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	MAY	-2018	476	-2354	-1345	2018	476	1345	2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
